生ごみ処理機_補助金自治体リスト
北海道
*ここでの数値などは参考なるものであり、必ず一度所在地の役所にで状況を確認の上で、申請するようお願いします。
| 市区名 | 生ごみ処理機助成金額(上限) | 生ごみ処理機助成比率(上限) |
|---|---|---|
| 札幌市中央区 | 20000円 | 50.00% |
| 札幌市北区 | 20000円 | 50.00% |
| 札幌市東区 | 20000円 | 50.00% |
| 札幌市白石区 | 20000円 | 50.00% |
| 札幌市豊平区 | 20000円 | 50.00% |
| 札幌市南区 | 20000円 | 50.00% |
| 札幌市西区 | 20000円 | 50.00% |
| 札幌市厚別区 | 20000円 | 50.00% |
| 札幌市手稲区 | 20000円 | 50.00% |
| 札幌市清田区 | 20000円 | 50.00% |
| 釧路市 | 10000円 | 50.00% |
| 帯広市 | 20000円 | 50.00% |
| 北見市 | 20000円 | 50.00% |
| 岩見沢市 | 20000円 | 50.00% |
| 苫小牧市 | 30000円 | 50.00% |
| 芦別市 | 20000円 | 50.00% |
| 根室市 | 30000円 | 60.00% |
| 千歳市 | 20000円 | 50.00% |
| 北広島市 | 20000円 | 50.00% |
