生ごみ処理機_補助金自治体リスト
東京都
*ここでの数値などは参考なるものであり、必ず一度所在地の役所にで状況を確認の上で、申請するようお願いします。
| 市区名 | 生ごみ処理機助成金額(上限) | 生ごみ処理機助成比率(上限) |
|---|---|---|
| 千代田区 | 30000円 | 66.7% |
| 港区 | 20000円 | 50% |
| 台東区 | 25000円 | 50% |
| 品川区 | 20000円 | 33.3% |
| 杉並区 | 20000円 | 50% |
| 豊島区 | 20000円 | 50% |
| 荒川区 | 20000円 | 50% |
| 練馬区 | 20000円 | 50% |
| 足立区 | 15000円 | 50% |
| 葛飾区 | 30000円 | 66.7% |
| 八王子市 | 15000円 | 50% |
| 立川市 | 25000円 | 50% |
| 三鷹市 | 20000円 | 50% |
| 府中市 | 50000円 | 50% |
| 昭島市 | 30000円 | 66.7% |
| 調布市 | 20000円 | 50% |
| 町田市 | 20000円 | 75% |
| 小金井市 | 50000円 | 80% |
| 小平市 | 30000円 | 50% |
| 国分寺市 | 30000円 | 66.7% |
| 福生市 | 40000円 | 66.7% |
| 狛江市 | 18000円 | 50% |
| 清瀬市 | 30000円 | 50% |
| 東久留米市 | 300000円 | 33.3% |
| 武蔵村山市 | 40000円 | 50% |
| 稲城市 | 10000円 | 50% |
神奈川県
*ここでの数値などは参考なるものであり、必ず一度所在地の役所にで状況を確認の上で、申請するようお願いします。
| 市区名 | 生ごみ処理機助成金額(上限) | 生ごみ処理機助成比率(上限) |
|---|---|---|
| 川崎市川崎区 | 20000円 | 50% |
| 川崎市幸区 | 20000円 | 50% |
| 川崎市中原区 | 20000円 | 50% |
| 川崎市高津区 | 20000円 | 50% |
| 川崎市多摩区 | 20000円 | 50% |
| 川崎市宮前区 | 20000円 | 50% |
| 川崎市麻生区 | 20000円 | 50% |
| 相模原市緑区 | 30000円 | 50% |
| 相模原市中央区 | 30000円 | 50% |
| 相模原市南区 | 30000円 | 50% |
| 横須賀市 | 30000円 | 50% |
| 鎌倉市 | 40000円 | 75% |
| 藤沢市 | 35000円 | 75% |
| 茅ヶ崎市 | 25000円 | 33.3% |
| 秦野市 | 50000円 | 75% |
| 厚木市 | 20000円 | 80% |
| 大和市 | 50000円 | 75% |
| 伊勢原市 | 30000円 | 50% |
| 海老名市 | 50000円 | 75% |
| 座間市 | 50000円 | 75% |
| 綾瀬市 | 50000円 | 90% |
埼玉県
*ここでの数値などは参考なるものであり、必ず一度所在地の役所にで状況を確認の上で、申請するようお願いします。
| 市区名 | 生ごみ処理機助成金額(上限) | 生ごみ処理機助成比率(上限) |
|---|---|---|
| さいたま市西区 | 20000円 | 50% |
| さいたま市北区 | 20000円 | 50% |
| さいたま市大宮区 | 20000円 | 50% |
| さいたま市見沼区 | 20000円 | 50% |
| さいたま市中央区 | 20000円 | 50% |
| さいたま市桜区 | 20000円 | 50% |
| さいたま市浦和区 | 20000円 | 50% |
| さいたま市南区 | 20000円 | 50% |
| さいたま市緑区 | 20000円 | 50% |
| さいたま市岩槻区 | 20000円 | 50% |
| 川越市 | 18000円 | 50% |
| 熊谷市 | 30000円 | 50% |
| 川口市 | 24000円 | 50% |
| 所沢市 | 20000円 | 66.7% |
| 加須市 | 40000円 | 100.00% |
| 狭山市 | 10000円 | 50.00% |
| 羽生市 | 10000円 | 50.00% |
| 鴻巣市 | 25000円 | 50.00% |
| 上尾市 | 20000円 | 50.00% |
| 草加市 | 30000円 | 50.00% |
| 越谷市 | 30000円 | 50.00% |
| 戸田市 | 30000円 | 50.00% |
| 入間市 | 20000円 | 33.30% |
| 桶川市 | 20000円 | 50.00% |
| 久喜市 | 30000円 | 50.00% |
| 北本市 | 20000円 | 50.00% |
| 三郷市 | 50000円 | 50.00% |
| 坂戸市 | 20000円 | 50.00% |
| 幸手市 | 10000円 | 50.00% |
| 日高市 | 20000円 | 50.00% |
| 吉川市 | 25000円 | 50.00% |
千葉県
*ここでの数値などは参考なるものであり、必ず一度所在地の役所にで状況を確認の上で、申請するようお願いします。
| 市区名 | 生ごみ処理機助成金額(上限) | 生ごみ処理機助成比率(上限) |
|---|---|---|
| 千葉市中央区 | 35000円 | 50.00% |
| 千葉市花見川区 | 35000円 | 50.00% |
| 千葉市稲毛区 | 35000円 | 50.00% |
| 千葉市若葉区 | 35000円 | 50.00% |
| 千葉市緑区 | 35000円 | 50.00% |
| 千葉市美浜区 | 35000円 | 50.00% |
| 木更津市 | 25000円 | 50.00% |
| 松戸市 | 20000円 | 33.30% |
| 野田市 | 30000円 | 50.00% |
| 茂原市 | 18000円 | 50.00% |
| 成田市 | 50000円 | 50.00% |
| 佐倉市 | 10000円 | 25.00% |
| 東金市 | 25000円 | 50.00% |
| 旭市 | 20000円 | 50.00% |
| 柏市 | 10000円 | 33.30% |
| 勝浦市 | 30000円 | 50.00% |
| 市原市 | 20000円 | 33.30% |
| 八千代市 | 20000円 | 60.00% |
| 我孫子市 | 5000円 | 66.70% |
| 鎌ケ谷市 | 20000円 | 33.30% |
| 君津市 | 20000円 | 50.00% |
| 袖ケ浦市 | 25000円 | 50.00% |
| 八街市 | 20000円 | 50.00% |
| 印西市 | 40000円 | 66.70% |
| 白井市 | 30000円 | 50.00% |
| 富里市 | 25000円 | 50.00% |
| 匝瑳市 | 20000円 | 33.30% |
| 香取市 | 20000円 | 50.00% |
| 山武市 | 20000円 | 50.00% |
| 大網白里市 | 20000円 | 50.00% |
茨城県
*ここでの数値などは参考なるものであり、必ず一度所在地の役所にで状況を確認の上で、申請するようお願いします。
| 市区名 | 生ごみ処理機助成金額(上限) | 生ごみ処理機助成比率(上限) |
|---|---|---|
| 水戸市 | 20000円 | 50.00% |
| 日立市 | 20000円 | 50.00% |
| 土浦市 | 20000円 | 100.00% |
| 古河市 | 20000円 | 50.00% |
| 結城市 | 20000円 | 50.00% |
| 龍ケ崎市 | 30000円 | 50.00% |
| 下妻市 | 20000円 | 33.30% |
| 常総市 | 20000円 | 50.00% |
| 常陸太田市 | 20000円 | 50.00% |
| 高萩市 | 15000円 | 50.00% |
| 北茨城市 | 20000円 | 50.00% |
| 取手市 | 20000円 | 50.00% |
| 牛久市 | 20000円 | 50.00% |
| つくば市 | 20000円 | 50.00% |
| ひたちなか市 | 20000円 | 50.00% |
| 鹿嶋市 | 20000円 | 50.00% |
| 潮来市 | 30000円 | 50.00% |
| 那珂市 | 30000円 | 33.30% |
| 筑西市 | 20000円 | 50.00% |
| 坂東市 | 25000円 | 50.00% |
| 稲敷市 | 30000円 | 50.00% |
| かすみがうら市 | 20000円 | 75.00% |
| 神栖市 | 20000円 | 50.00% |
| 行方市 | 20000円 | 50.00% |
| 鉾田市 | 20000円 | 50.00% |
| つくばみらい市 | 10000円 | 50.00% |
| 小美玉市 | 20000円 | 50.00% |
栃木県
*ここでの数値などは参考なるものであり、必ず一度所在地の役所にで状況を確認の上で、申請するようお願いします。
| 市区名 | 生ごみ処理機助成金額(上限) | 生ごみ処理機助成比率(上限) |
|---|---|---|
| 宇都宮市 | 30000円 | 50.00% |
| 足利市 | 30000円 | 50.00% |
| 栃木市 | 20000円 | 50.00% |
| 佐野市 | 30000円 | 33.30% |
| 鹿沼市 | 30000円 | 50.00% |
| 日光市 | 30000円 | 50.00% |
| 小山市 | 30000円 | 50.00% |
| 真岡市 | 30000円 | 50.00% |
| 大田原市 | 30000円 | 50.00% |
| 矢板市 | 30000円 | 50.00% |
| 那須塩原市 | 40000円 | 50.00% |
| さくら市 | 30000円 | 50.00% |
| 那須烏山市 | 25000円 | 50.00% |
| 下野市 | 30000円 | 50.00% |
群馬県
*ここでの数値などは参考なるものであり、必ず一度所在地の役所にで状況を確認の上で、申請するようお願いします。
